Datum | Uhrzeit (MEZ) | Ort | Spiel | Ergebnis |
Samstag, 28.06.2025 | 18.00 Uhr | Philadelphia | Palmeiras - Botafogo | 1:0 n. V. |
Samstag, 28.06.2025 | 22.00 Uhr | Charlotte | Benfica Lissabon - FC Chelsea | 1:4 n. V. |
Sonntag, 29.06.2025 | 18.00 Uhr | Atlanta | Paris Saint-Germain - Inter Miami | 4:0 |
Sonntag, 29.06.2025 | 22.00 Uhr | Miami Gardens | Flamengo - FC Bayern München | 2:4 |
Montag, 30.06.2025 | 22.00 Uhr | Charlotte | Inter Mailand - Fluminense | 0:2 |
Dienstag, 01.07.2025 | 03.00 Uhr | Orlando | Manchester City - Al-Hilal | 3:4 n. V. |
Dienstag, 01.07.2025 | 21.00 Uhr | Miami Gardens | Real Madrid - Juventus Turin | 1:0 |
Mittwoch, 02.07.2025 | 03.00 Uhr | Atlanta | Borussia Dortmund - CF Monterrey | 2:1 |
Datum | Uhrzeit (MEZ) | Ort | Spiel | Ergebnis |
Fr. 04.07.25 | 21:00 Uhr | Orlando | Fluminense - Al-Hilal |
2:1 |
Sa. 05.07.25 | 03:00 Uhr | Philadelphia | Palmeiras - FC Chelsea | 1:2 |
Sa. 05.07.25 | 18:00 Uhr | Atlanta | Paris Saint-Germain - FC Bayern München |
2:0 |
Sa. 05.07.25 | 22:00 Uhr | New York New Jersey | Real Madrid - Borussia Dortmund |
3:2 |
Datum | Uhrzeit (MEZ) | Ort | Spiel | Ergebnis |
Di. 08.07.25 | 21:00 Uhr | New York New Jersey | Fluminense - FC Chelsea |
0:2 |
Mi. 09.07.25 | 21:00 Uhr | New York New Jersey |
Paris Saint-Germain - |
4:0 |
Datum | Uhrzeit (MEZ) | Ort | Spiel | Ergebnis |
So. 13.07.25 | 21:00 Uhr | New York New Jersey | FC Chelsea - Paris Saint-Germain |
3:0 |
www.liveticker.com